Home

Overview

By Coronation
By Lodge
Age at Coronation
Age at Death


Table 1: By Coronation

CONNECTICUT 33° MEMBERS BY CORONATION
1850-Present
Name Lodge Date of Birth Coronation Age at Coronation Date of Death Age on June 8, 2010 Age at Death
DeBussy, Francois T. 1180318504703/25/1884--82
Allen, Marcus C. 302/03/183318582502/20/1912--80
Highby, William R. 3 08/06/1825 1858 33 09/04/1902 -- 78
Wadsworth, James C. 11 05/17/1824 1860 36 07/19/1899 -- 76
Bentley, George W. 102 03/07/1822 1863 41 06/05/1901 -- 80
Carter, Charles W. 34 03/13/1838 1865 27 06/13/1903 -- 66
Parker, Henry L. 34 08/21/1837 1865 28 11/07/1908 -- 72
Wheeler, Joseph K. 4 08/27/1834 1865 31 10/10/1894 -- 61
Gould, James L. 3 11/15/1830 1866 36 01/26/1909 -- 78
Baldwin, Nathan A. 89 03/18/1824 1871 47 05/20/1898 -- 75
Billings, Charles E. 4 12/05/1835 1874 39 06/05/1920 -- 84
Skiff, Charles W. 79 06/19/1839 1876 37 08/16/1921 -- 83
Kirker, James 23 1835 1879 44 12/27/1896 -- 62
Waldron, Frederick H. 79 03/14/1840 1883 43 11/20/1910 -- 71
Seeley, William E. 104 09/19/1840 1884 44 08/25/1904 -- 63
Treat, Amos S. 3 02/05/1816 1884 68 04/24/1886 -- 71
Brewer, Arthur H. 34 05/14/1848 1886 38 06/19/1923 -- 76
Bronson, Samuel M. 4 04/01/1831 1886 55 03/01/1910 -- 78
Bronson, Horatio G. 1 06/24/1836 1887 51 11/21/1909 -- 74
Quintard, Eli S. 22 03/21/1820 1887 67 03/15/1903 -- 82
Dutton, Alpheus D. 42 01/08/1842 1889 47 01/02/1916 -- 73
Sevin, N. Douglas 34 06/01/1842 1891 49 10/09/1921 -- 80
Knowlton, Julius W. 3 11/28/1838 1893 55 01/05/1921 -- 82
Lines, H. Wales 77 06/03/1838 1893 55 01/11/1927 -- 88
Hubbard, Charles L. 23 07/21/1855 1894 39 11/12/1918 -- 64
Root, John G. 88 04/20/1835 1894 59 02/14/1910 -- 74
Woodward, Henry 2 06/26/1838 1894 56 06/11/1907 -- 68
Porter, George L. 104 04/29/1838 1896 58 02/24/1919 -- 80
Spencer, Frederick A. 76 11/07/1833 1896 63 12/08/1901 -- 69
Chapman, Jr., Silas 4 09/02/1845 1897 52 09/10/1925 -- 81
Lippett, Costello 23 12/12/1842 1898 56 08/21/1924 -- 81
Armstrong, Edward M. 22 04/02/1848 1899 51 04/23/1916 -- 69
Beach, Henry D. 104 12/29/1857 1899 42 04/03/1915 -- 57
Birdsey, Eli C. 97 02/25/1845 1899 54 02/05/1929 -- 83
Allen, Normand F. 4 12/01/1862 1900 38 05/30/1922 -- 59
Alling, David R. 1 09/15/1845 1901 56 06/07/1921 -- 75
Canfield, Henry O. 104 11/09/1847 1901 54 07/25/1910 -- 62
Welton, Nelson J. 76 02/15/1829 1902 73 06/15/1917 -- 89
Comstock, Albert S. 23 04/25/1851 1903 52 08/25/1936 -- 86
Davis, Eddie S. 2 09/02/1851 1904 53 11/28/1939 -- 89
Gardenier, Charles M. 124 04/15/1863 1904 41 12/03/1940 -- 78
Jarman, James H. 4 06/10/1848 1904 56 08/10/1912 -- 65
Phillips, Ebenezer S. 3 01/13/1842 1904 62 07/12/1919 -- 78
Price, William W. 22 09/06/1846 1904 58 10/23/1927 -- 82
Averill, John C. 23 12/21/1850 1905 55 08/15/1919 -- 68
Withey, William E. 102 05/25/1856 1905 49 11/18/1923 -- 68
Wooster, Albert M. 104 08/03/1864 1905 41 11/25/1945 -- 82
Cornwall, Jesse B. 104 06/03/1856 1906 50 08/18/1912 -- 57
Melius, George E. 104 07/11/1858 1906 48 10/28/1915 -- 58
Hughes, John R. 123 03/11/1875 1908 33 11/29/1941 -- 67
Loomis, William F. 4 11/23/1871 1908 37 09/25/1928 -- 56
Morgan, Thomas W. 88 12/23/1861 1908 47 12/22/1942 -- 80
Beardsley, Jr., Charles T. 104 09/02/1859 1909 50 11/20/1937 -- 79
Congdon, Carey 102 03/15/1862 1909 47 07/20/1949 -- 88
Frayer, William W. 4 11/27/1873 1909 36 07/18/1947 -- 73
Garde, Walter S. 22 07/30/1876 1909 33 04/01/1947 -- 70
Rounds, Charles E. 22 01/20/1853 1909 56 01/10/1944 -- 90
Bidwell, Elbridge A. 23 08/15/1869 1912 43 08/19/1964 -- 96
Dunham, Frank W. 4 10/17/1859 1912 53 11/26/1931 -- 73
MacKenzie, Angus H. 104 04/11/1865 1913 48 08/29/1937 -- 73
Mattoon, Albert W. 1 10/20/1866 1913 47 07/13/1937 -- 70
Stanton, Howard L. 34 07/17/1854 1913 59 08/30/1935 -- 82
Strickland, Burton H. 63 08/26/1869 1913 44 02/11/1922 -- 52
Wooster, Joel T. 124 08/03/1864 1913 49 11/25/1945 -- 82
Delap, George N. 4 12/01/1852 1914 62 06/05/1950 -- 97
Bishop, Frank 84 01/08/1849 1915 66 02/10/1934 -- 86
Englehard, August M. 124 09/05/1863 1915 52 03/28/1951 -- 87
Ellis, Edgar B. 124 06/20/1838 1917 79 04/01/1938 -- 99
Gale, Charles W. 23 07/01/1846 1917 71 05/21/1919 -- 72
Moyle, Wallace S. 1 05/14/1867 1917 50 09/10/1920 -- 54
Brown, Arthur M. 75 09/24/1877 1918 41 06/12/1949 -- 71
Freysinger, John B. 92 01/16/1873 1919 46 05/10/1960 -- 88
Lester, Frederick W. 34 07/25/1871 1919 48 09/15/1925 -- 55
McPherson, James C. 34 11/14/1872 1919 47 12/11/1931 -- 60
Slosson, Frank S. 104 01/24/1870 1919 49 01/31/1939 -- 70
Wheeler, Fairchild D. 104 03/28/1872 1919 47 04/30/1931 -- 60
Newton, Clark H. T. 123 07/09/1873 1920 47 01/25/1953 -- 79
Rowley, Clayton W. 88 08/23/1874 1920 46 11/06/1953 -- 80
Heusted, Charles W. 4 04/27/1867 1922 55 01/25/1954 -- 86
Keppler, George A. 34 05/06/1868 1922 54 12/18/1936 -- 69
Mitchell, Jr., Archibald 34 12/23/1877 1922 45 04/17/1924 -- 46
Stevens, Carleton H. 1 08/30/1884 1922 38 09/28/1943 -- 60
Wallis, George H. T. 104 02/05/1858 1922 64 11/06/1945 -- 88
Beach, Herman K. 3 09/02/1881 1923 42 05/29/1941 -- 59
Olmsted, George F. 62 09/17/1878 1923 45 01/09/1942 -- 63
Woods, George H. 4 09/28/1878 1923 45 08/25/1972 -- 93
Hoppen, William R. 22 07/08/1870 1925 55 12/28/1944 -- 75
Kind, Herbert R. 34 03/06/1877 1925 48 11/23/1953 -- 77
Cassidy, Thomas F. 126 10/02/1884 1926 42 02/05/1961 -- 76
Foster, Carl 104 08/28/1872 1927 55 03/13/1959 -- 86
Stewart, Charles Lyman 34 09/12/1883 1927 44 03/15/1947 -- 63
Castle, John S. P. 76 05/20/1875 1928 53 07/10/1967 -- 93
Stevens, Norman C. 126 11/19/1883 1928 45 11/12/1932 -- 48
Lerou, Herbert M. 34 03/23/1871 1930 59 06/24/1959 -- 89
Tremper, Charles W. 79 11/16/1883 1932 49 10/10/1969 -- 85
Dolbeare, Guy B. 23 01/07/1873 1935 62 01/12/1951 -- 79
Stanley, John C. 104 09/06/1871 1935 64 07/24/1947 -- 75
Austin, Albert E. 85 11/15/1877 1939 62 01/25/1942 -- 64
Jones, Philip J. 62 10/22/1883 1940 57 10/01/1983 -- 99
Lawrence, Herbert E. 34 09/26/1889 1940 51 02/12/1979 -- 89
Hughes, Calvin T. 123 07/16/1894 1941 47 11/05/1973 -- 80
Kay, Frank E. 97 09/09/1880 1941 61 09/10/1963 -- 84
Drescher, Lawrence G. 75 12/09/1891 1942 51 11/16/1993 -- 101
Hummell, Frederick W. 85 01/16/1895 1942 47 02/28/1982 -- 88
Moyle, Samuel A. 1 08/07/1876 1942 66 05/31/1964 -- 87
Packard, Ansel A. 51 06/21/1894 1942 48 08/26/1957 -- 64
Potter, John W. 76 02/01/1877 1942 65 10/05/1947 -- 71
Walker, Robert S. 42 10/16/1876 1942 66 04/07/1950 -- 73
Wilson, Clifford B. 104 12/02/1879 1942 63 01/01/1943 -- 63
Clements, Chauncey H. 1 01/06/1882 1943 61 04/26/1958 -- 77
Taft, Walter L. 88 11/13/1882 1943 61 10/22/1952 -- 69
Anderson, Albert S. 79 06/17/1889 1944 55 04/16/1964 -- 74
Fox, Kenneth W. 23 10/12/1897 1944 47 08/25/1963 -- 65
Myers, Louis C. 111 02/18/1885 1944 59 02/01/1946 -- 60
Heunerberg, Gerald D. 3 12/02/1897 1945 48 08/06/1994 -- 96
Partridge, Jr., Irving E. 4 10/17/1897 1945 48 05/11/1981 -- 83
Tompkins, Frederick M. 63 03/19/1894 1945 51 11/18/1984 -- 91
Wyman, William M. 23 06/18/1901 1945 44 04/22/1995 -- 93
Bristol, Arthur C. 79 10/26/1880 1946 66 03/05/1951 -- 70
Crawford, George E. 104 07/15/1868 1946 78 01/17/1949 -- 80
Rodenbach, Charles P. 78 05/20/1889 1946 57 09/04/1976 -- 88
Troland, Thomas E. 102 01/22/1893 1946 53 03/28/1978 -- 86
White, Edward M. 59 12/21/1883 1946 63 12/21/1963 -- 81
Gallup, William A. 34 03/01/1896 1947 51 04/17/1983 -- 88
Hanmer, William E. 4 10/07/1879 1947 68 01/05/1966 -- 86
Lofgren, Ernest M. 5 04/08/1897 1947 50 05/16/1991 -- 95
Palmer, Frederic H. 22 01/03/1875 1947 72 11/03/1949 -- 75
Screen, Harry R. 21 1/11/1897 1947 50 09/02/1960 -- 64
Deklyn, Ward F. 40 10/10/1885 1948 63 05/08/1974 -- 88
Potter, Russell W. 44 01/29/1896 1948 52 07/17/1995 -- 99
Prisk, Archibald D. 9 02/03/1881 1948 67 06/07/1962 -- 82
Rau, Frank B. 88 10/14/1876 1948 72 01/17/1955 -- 78
Alderson, Idris 135 01/31/1882 1949 67 04/05/1970 -- 89
Holdridge, Romeyn N. 23 11/03/1907 1949 42 09/15/1977 -- 69
Sturges, George R. 7 05/22/1883 1949 66 07/07/1967 -- 85
Thomas, Louis Stephen 20 06/14/1897 1949 52 01/20/1984 -- 86
Tilson, John Q. 1 04/05/1866 1949 83 08/14/1958 -- 93
Ruwet, Albert H. 84 06/04/1899 1950 51 01/11/1973 -- 73
Sanders, Karl F. 99 10/08/1895 1950 55 03/24/1961 -- 65
Steinkraus, Herman W. 65 12/16/1890 1950 60 05/09/1974 -- 83
Waters, Frank G. 34 07/28/1885 1950 65 06/30/1961 -- 75
Crawford, James A. 124 09/26/1904 1951 47 12/24/1963 -- 60
Eppler, Fred C. 20 12/01/1899 1951 52 08/28/1985 -- 85
Baxter, Charles N. 66 02/06/1879 1952 73 05/26/1956 -- 78
Burhoe, James W. 76 09/01/1885 1952 67 12/30/1970 -- 86
Coles, Frederick R. 100 12/09/1889 1952 63 06/21/1966 -- 76
Oat, Lewis J. 34 02/05/1890 1952 62 04/29/1976 -- 87
Wilder, Frank L. 104 08/13/1878 1952 74 03/24/1965 -- 86
Angrave, George R. 76 05/03/1896 1953 57 03/04/1957 -- 60
Starr, Frederick R. 4 07/05/1900 1953 53 02/18/1982 -- 81
Hanson, Arthur W. 65 02/26/1894 1954 60 09/10/1975 -- 82
Lister, Clarence O. 132 01/16/1895 1954 59 06/14/1971 -- 77
Pratt, Philip R. 43 04/26/1899 1954 55 04/14/1980 -- 80
Snow, Willis J. 102 11/24/1901 1954 53 09/16/1991 -- 89
Alexander, Theron E. 135 01/09/1902 1955 53 09/19/1985 -- 84
Bissell, Wolcott W. 99 03/17/1904 1955 51 09/10/1979 -- 76
Duffes, William 104 01/22/1894 1955 61 01/28/1963 -- 70
Mitchell, Archibald F. 23 05/17/1910 1955 45 10/15/1985 -- 76
Usher, Albert S. 62 04/05/1897 1955 58 06/18/1964 -- 68
Berger, Walter 104 08/29/1885 1956 71 02/23/1970 -- 84
Cody, John C. 82 11/27/1891 1956 65 11/12/1959 -- 67
Penfield, Raymond S. 88 04/28/1897 1956 59 02/21/1973 -- 75
Berberich, Otto H. 34 10/03/1904 1957 53 07/02/1983 -- 78
Myers, Elwyn N. 111 06/24/1911 1957 46 03/01/1977 -- 65
Schmittgall, Charles F. 92 04/17/1905 1957 52 01/04/1984 -- 78
Wood, Walter L. 123 03/17/1888 1957 69 10/29/1968 -- 81
Clemens, Frederick P. 63 01/18/1886 1958 72 04/08/1980 -- 95
Gorham, Howard W. 3 10/07/1888 1958 70 10/02/1977 -- 88
Howard, Alvin E. 99 05/22/1898 1958 60 08/11/1963 -- 66
Hubbers, Ralph H. 42 07/07/1895 1958 63 08/25/1991 -- 97
Beardsley, Harry J. 123 05/16/1878 1959 81 02/24/1963 -- 84
Crocker, Benjamin B. 4 11/14/1877 1959 82 04/01/1973 -- 93
Pierpont, John E. 1 08/21/1889 1959 70 02/24/1973 -- 83
Ricker, Carlos A. 34 03/13/1893 1959 66 10/28/1969 -- 77
Wittaker, Howard E. 12 06/16/1893 1959 66 08/13/1968 -- 76
Follett, George C. 78 11/28/1898 1960 62 09/04/1991 -- 92
Greeley, Wilder J. 16 09/17/1906 1960 54 11/15/2000 -- 95
Kimball, Donald G. 3 03/16/1901 1960 59 09/03/1965 -- 65
Simons, William H. 126 09/24/1881 1960 79 03/27/1972 -- 90
Barton, Ernest T. 15 04/17/1910 1961 51 01/14/1998 -- 87
Christie, Gordon F. 19 06/03/1907 1961 54 12/07/1996 -- 90
Fife, Jr., James 31 01/22/1897 1961 64 11/21/1975 -- 79
Jenks, Aldro 135 12/29/1892 1961 69 10/04/1971 -- 78
Wright, Ralph B. 43 05/16/1898 1961 63 05/27/1966 -- 69
Hahn, Conrad 59 12/12/1906 1962 56 12/15/1977 -- 72
Lundquist, Verner R. 42 04/22/1894 1962 68 07/10/1970 -- 77
Pettengill, Charles W. 85 02/16/1901 1962 61 11/26/1974 -- 74
Pond, Morris F. 115 12/25/1904 1962 58 05/09/1975 -- 70
Baldwin, Raymond E. 8 08/31/1893 1963 70 10/04/1986 -- 94
Hewitt, Amos G. 84 05/06/1897 1963 66 10/02/1980 -- 84
Links, Frederick J. 4 05/11/1891 1963 72 08/20/1970 -- 80
Platt, Albert H. 8 05/30/1891 1963 72 11/10/1974 -- 84
Fraser, Donald S. 96 12/23/1915 1964 49 01/03/1996 -- 80
Pelz, Kurt S. 9 11/16/1905 1964 59 09/08/1982 -- 76
Ramage, Charles J. 116 01/22/1905 1964 59 07/07/1988 -- 84
Booth, William F. 84 05/18/1904 1965 61 05/08/1971 -- 66
Case, James R. 24 11/28/1894 1965 71 11/26/1987 -- 92
Gay, George R. 99 09/22/1896 1965 69 02/26/1986 -- 89
Gilman, George 10 12/15/1904 1965 61 03/19/1988 -- 83
Martin, James S. 3 12/29/1898 1965 67 02/05/1993 -- 94
Sage, Preston R. 81 02/26/1894 1965 71 10/16/1971 -- 78
Haling, Earle K. 44 08/20/1896 1966 70 01/18/1967 -- 70
Hamilla, Theodore J. 3 12/29/1912 1966 54 08/12/2008 -- 95
McCay, Thomas E. 42 01/06/1924 1966 42
85 --
Campbell, William 134 02/20/1912 1967 55 06/26/1981 -- 70
Frauenberger, Arthur E. 104 07/05/1911 1967 56 07/17/1993 -- 82
Grayson, Arthur M. 4 05/16/1896 1967 71 01/18/1970 -- 73
Lappert, Ernest A. 77 10/12/1912 1967 55 12/06/1989 -- 78
Bonnick, Harold K. 99 02/03/1901 1968 67 10/26/1976 -- 76
Bradbury, Leon A. 4 07/11/1911 1968 57 12/06/1984 -- 74
Eaton, Sherman E. 34 05/01/1920 1968 48 11/27/2006 -- 87
Raymond, Edwin W. 4 01/02/1905 1968 63 08/16/1986 -- 82
Felix, Raymond H. 4 05/29/1904 1969 65 03/31/1990 -- 85
Howells, Thomas W. 5 05/05/1898 1969 71 05/05/1988 -- 91
Sargent, Lewis J. 63 12/09/1912 1969 57 08/16/1992 -- 79
Tingley, Richard L. 99 02/21/1910 1969 59 12/30/1989 -- 80
Burdick, Hadlai E. 90 12/30/1911 1970 59 05/13/20001 -- 89
Johnson, Norman A. 4 08/31/1926 1970 44
83 --
Riha, Gordon J. 20 03/30/1915 1970 55 04/10/1974 -- 60
Dobbs, Douglas G. 99 02/14/1918 1971 53 08/18/1980 -- 63
Ellms, Herbert W. 3 02/24/1909 1971 62 07/15/2008 -- 99
Frasier, Edward L. 90 12/30/1910 1971 61 12/26/1985 -- 74
James, Paul J. 6 10/03/1907 1971 64 02/12/1998 -- 90
Johnson, Raymond H. 128 09/19/1915 1971 56 06/15/1972 -- 56
Kamerazel, Howard R. 78 08/20/1916 1972 56 02/28/1997 -- 80
Tapley, Merle P. 114 02/10/1920 1972 52 06/28/2006 -- 87
Uber, George E. 141 07/25/1911 1972 61 02/17/1988 -- 76
Westerlund, Louis T. 123 07/10/1908 1972 64 07/07/1982 -- 73
Hart, Arnold R. 8 09/01/1900 1973 73 05/13/1989 -- 88
Wainwright, David 128 06/08/1901 1973 72 07/15/1993 -- 93
Wyld, Christopher T. 102 02/03/1917 1973 56 12/12/1999 -- 83
Buffington, Walter H. 102 05/13/1901 1974 73 02/11/1985 -- 83
Cleveland, Angus M. 104 08/10/1919 1974 55 08/18/1996 -- 78
Schenk, George R. 84 05/17/1907 1974 67 07/18/1993 -- 87
Venter, George C. 16 05/26/1915 1974 59 02/05/2005 -- 89
Lorenson, Frederick H. 78 09/07/1922 1975 53
87 --
Ramette, Russell D. 137 06/12/1912 1975 63 12/13/1988 -- 77
Schreeder, William F. 4 05/03/1898 1975 77 08/05/1981 -- 84
Ellis, Russell F. 33 10/10/1899 1976 77 11/29/1993 -- 95
Gadd, William O. 128 04/11/1912 1976 64 05/20/1997 -- 86
Nutting, Howard C. 104 09/06/1924 1976 52 05/22/2000 -- 75
Bartman, Jr., John H. 4 03/07/1924 1977 53 10/02/2003 -- 80
Mard, Kenneth C. 104 04/04/1928 1977 49 02/14/2003 -- 74
Moore, Gordon A. 115 10/01/1917 1977 60 09/24/1987 -- 69
Stalhammer, Robert C. 104 09/23/1923 1977 54
86 --
Amos, Howard V. 88 02/07/1907 1978 71 03/11/2005 -- 99
Whiting, II, James L. 57 09/09/1925 1978 53
84 --
Foster, John E. 141 10/17/1928 1979 51
81 --
Larson, Calvin D. 3 04/19/1929 1979 50
81 --
Olsson, Jr., Emil G. 79 12/29/1912 1979 67 10/10/2001 -- 88
Simpson, Arthur F. 89 11/13/1915 1979 64 06/14/1993 -- 77
Vander Eyk, Louis 42 05/23/1918 1979 61
92 --
Carpenter, William F. 99 08/13/1923 1980 57
86 --
Eastman, Robert A. 112 07/04/1922 1980 58 10/15/1995 -- 74
Denham, Frederick H. 65 06/30/1906 1981 75 11/28/1989 -- 84
Gould, Beecher D. 22 06/02/1924 1981 57 07/09/1997 -- 74
McKinney, Arthur J. 88 12/29/1920 1981 61
89 --
Monchick, Simon 9 04/06/1910 1981 71 08/10/2005 -- 96
Blessing, Warren J. 147 07/16/1922 1982 60
87 --
Cooke, Sr., Gentry J. 72 08/03/1918 1982 64 02/08/1988 -- 69
Gray, Kenneth B. 22 11/18/1913 1982 69 12/30/1990 -- 78
Kratzert, Arthur W. 33 09/16/1925 1982 57 03/31/2006 -- 80
Lohrman, II, Leo H. 8 07/14/1938 1982 44
71 --
Brown, Grant L. 99 12/19/1922 1983 61
87 --
Harrison, R. Stanley 11 02/01/1919 1983 64 12/04/2007 -- 88
Spencer, Jr., James R. 97 02/21/1936 1983 47
74 --
Acker, Allan E. 128 05/08/1926 1984 58
84 --
Canfield, Raymond G. 104 04/03/1918 1984 66
92 --
Clark, Austin P. 99 01/04/1950 1984 34
60 --
Emanuelson, Jr., Herbert L. 79 09/14/1929 1984 55 01/08/2003 -- 73
Smith, Franklin I. 78 03/18/1929 1984 33
81 --
Urban, Lawrence P. 89 03/08/1933 1984 51 06/29/2006 -- 74
Johnson, Clarence A. 11 10/19/1913 1985 72 10/22/2004 -- 92
Olson, Herbert R. 101 04/24/1923 1985 62 07/12/2006 -- 84
Smith, Gail N. 44 09/08/1937 1985 48
72 --
Casavant, Leslie T. 96 06/06/1921 1986 65 04/16/1997 -- 75
Graves, Richard W. 4 08/04/1936 1986 50
73 --
Haugh, Robert A. 145 10/17/1931 1986 55 02/23/1994 -- 64
Travis, Richard V. 3 08/20/1941 1986 45
68 --
Ahlstrin, Raymond E. 126 02/27/1928 1987 59 08/24/1990 -- 63
D'Amico, Leonard F. 78 03/04/1933 1987 54
77 --
Horochivsky, Alexander 102 12/29/1928 1987 59
81 --
Nousiainen, George A. W. 16 12/18/1941 1987 46
68 --
Erickson, Carleton V. 84 12/22/1932 1988 56
77 --
Maxwell, Thomas M. 18 09/29/1940 1988 48
69 --
Cleaves, Vernon K. 9 07/25/1931 1989 58
78 --
Mard, Ronald A. 104 08/23/1953 1989 36 10/19/2007 -- 54
Orrell, William F. 1 03/05/1924 1990 66
86 --
Steele, Robert L. 88 07/13/1911 1990 79 12/06/2002 -- 92
Work, Bruce T. 88 01/10/1952 1990 38
58 --
Colbourn, Robert A. 63 08/02/1922 1991 69
87 --
Davis, Frederick W. 7 01/24/1925 1991 66 01/31/2000 -- 76
Getchell, Albert H. 16 04/21/1919 1992 73 03/03/2001 -- 82
Strom, Robert E. 4 09/30/1939 1992 53
70 --
Gooden, Gilbert L. 23 05/30/1931 1993 62 10/01/1999 -- 69
Gramma, Isiah M. 125 05/07/1943 1993 50 10/09/2007 -- 64
Griffin, Matthew F. 56 09/21/1955 1993 38
54 --
Incorvati, Sr., Richard A. 70 03/06/1943 1993 50
67 --
Warfield, Charles F. 30 11/30/1930 1993 63
79 --
Clark, Howard R. 19 04/20/1925 1994 69
85 --
Dunn, Stephen W. 103 05/15/1943 1994 51
67 --
Ham, Edward R. 141 06/06/1942 1994 52
68 --
Sherrick, Robert D. 89 11/06/1935 1994 59
74 --
Campione, Matthew P. 77 02/27/1925 1995 70 10/28/2006 -- 82
Dingus, Edwin F. 66 06/03/1945 1995 50
65 --
Kayser, II, Clyde W. 17 04/26/1947 1996 49
63 --
Murray, Donald C. 9 09/14/1923 1996 73
86 --
Schuster, Raymond G. 42 10/08/1946 1996 50
63 --
Haugh, Jr., Russell F. 145 10/08/1951 1997 46
58 --
Panula, John D. 124 09/22/1934 1997 63
75 --
Candee, Jr., Fred B. 142 10/31/1929 1998 69
80 --
Hecht, Kevin J. 33 08/15/1953 1998 45
56 --
Turner, Burton F. 86 03/19/1935 1998 63
75 --
Fowler, Jr., Charles B. 70 08/01/1937 1999 62
72 --
Kaechele, Walter E. 19 03/16/1941 1999 58
69 --
Maxson, Charles C. 72 03/22/1933 1999 66
77 --
Pugh, Sr., Arthur M. 97 12/16/1928 1999 71
81 --
Alexander, Wesley H. 9 05/27/1927 2000 73 10/28/2007 -- 80
Andres, George C. 8 08/12/1941 2000 59
68 --
Bohman, William E. 36 12/18/1953 2000 47
56 --
Larson, Thomas E. 4 08/02/1923 2000 77
86 --
Orr, Howard W. 59 01/09/1947 2000 53
63 --
Spero, Barry M. * 07/13/1937 2000 63
72 --
Stevens, Randy S. 87 04/18/1957 2000 43
53 --
Van Kirk, John M. 42 04/15/1942 2000 58
68 --
Cooney, Bradley K. 66 01/10/1950 2001 51
60 --
Martin, Jr., John F. 147 02/20/1957 2001 44
53 --
Bellmore, Bruce R. 1 08/09/1955 2002 47
54 --
Nelson, III, Theodore J. 102 05/29/1957 2002 45
53 --
Sharkis, David L. 42 02/18/1959 2002 43
51 --
Hawkins, Sr., Kenneth B. 89 01/07/1939 2003 64
71 --
Keegan, Anthony F. 4 06/27/1940 2003 63
69 --
Smith, Donald L. 17 04/02/1966 2003 37
44 --
Adinolfi, Alfred C. 16 08/24/1934 2004 70
75 --
Mower, Herbert W. 21 05/06/1943 2004 61
67 --
Thompson, Gerald F. 25 07/15/1928 2004 76
81 --
Williams, Jr., John D. 89 05/13/1939 2004(5) 66
71 --
Buck, Jr., Charles A. 89 08/14/1955 2005 50
54 --
Farkas, Jack J. S. 8 11/11/1948 2005 57
61 --
Kessler, John F. 4 03/24/1956 2005 49
54 --
Manley, Elmer F. 143 10/11/1934 2005 71
75 --
Bodin, Gustaf R. 38 04/29/1930 2006 76
80 --
Cyr, Joseph B. 42 10/15/1955 2006 51
54 --
Stevens, Jack H. 63 05/16/1933 2006 73
77 --
Turner, Howard D. 86 02/05/1963 2006 43
47 --
Blythe, Sr., David R. 9 07/09/1933 2007 74
76 --
Carlstrom, Arthur H. 11 01/15/1937 2007 70
73 --
Jones, Richard R. 98 11/23/1966 2007 41
43 --
Schreck, Steven P. 89 04/07/1958 2007 49
49 --
Isenberg, Sidney W. 115 05/26/1950 2007(8) 57
60 --
Chello, Paul L. 38 11/11/1942 2008 65
67 --
Memmott, Sr., Richard C. 115 08/15/1944 2008 63
65 --
Way, Francis G. 140 09/29/1958 2008 49
51 --
Manner, Eric W. 101 12/11/1955 2009 53
67 --
Rose, Ralph W. 17 12/18/1928 2009 80
67 --
Yohe, Charles W. 13 04/14/1948 2009 61
67 --
McNulty, Whitney P. 5 12/03/1963 2010 46
46 --
Mossberg, Carl J. 72 11/08/1965 2010 44
44 --
Buckner, III, Newton 101 03/15/1955 2010 55
55 --
Dean, Winton S. 34 06/14/1937 2010 72
72 --
Ede, Martin 1 06/02/1967 2010 43
43 --
Griswold, Russell W. 42 08/18/1949 2010 60
60 --
Total Members 362
* Raised in Buena Vista Lodge No. 639, Nashville, Tennessee (no Connecticut Affiliation)

Table 2: By Lodge

CONNECTICUT 33° MEMBERS BY LODGE
1850-Present
Name Lodge Date of Birth Coronation Age at Coronation Date of Death Age on June 8, 2010 Age at Death
Alling, David R.109/15/184519015606/07/1921--75
Bellmore, Bruce R. 1 08/09/1955 2002 47
53 --
Bronson, Horatio G. 1 06/24/1836 1887 51 11/21/1909 -- 74
Clements, Chauncey H. 1 01/06/1882 1943 61 04/26/1958 -- 77
DeBussy, Francois T. 1 1803 1850 47 03/25/1884 -- 82
Ede, Martin 1 06/02/1967 2010 43
43 --
Mattoon, Albert W. 1 10/20/1866 1913 47 07/13/1937 -- 70
Moyle, Samuel A. 1 08/07/1876 1942 66 05/31/1964 -- 87
Moyle, Wallace S. 1 05/14/1867 1917 50 09/10/1920 -- 54
Orrell, William F. 1 03/05/1924 1990 66
85 --
Pierpont, John E. 1 08/21/1889 1959 70 02/24/1973 -- 83
Stevens, Carleton H. 1 08/30/1884 1922 38 09/28/1943 -- 60
Tilson, John Q. 1 04/05/1866 1949 83 08/14/1958 -- 93
Davis, Eddie S. 2 09/02/1851 1904 53 11/28/1939 -- 89
Woodward, Henry 2 06/26/1838 1894 56 06/11/1907 -- 68
Allen, Marcus C. 3 02/03/1833 1858 25 02/20/1912 -- 80
Beach, Herman K. 3 09/02/1881 1923 42 05/29/1941 -- 59
Ellms, Herbert W. 3 02/24/1909 1971 62 07/15/2008 -- 99
Gorham, Howard W. 3 10/07/1888 1958 70 10/02/1977 -- 88
Gould, James L. 3 11/15/1830 1866 36 01/26/1909 -- 78
Hamilla, Theodore J. 3 12/29/1912 1966 54 08/12/2008 -- 95
Heunerberg, Gerald D. 3 12/02/1897 1945 48 08/06/1994 -- 96
Highby, William R. 3 08/06/1825 1858 33 09/04/1902 -- 78
Kimball, Donald G. 3 03/16/1901 1960 59 09/03/1965 -- 65
Knowlton, Julius W. 3 11/28/1838 1893 55 01/05/1921 -- 82
Larson, Calvin D. 3 04/19/1929 1979 50
80 --
Martin, James S. 3 12/29/1898 1965 67 02/05/1993 -- 94
Phillips, Ebenezer S. 3 01/13/1842 1904 62 07/12/1919 -- 78
Travis, Richard V. 3 08/20/1941 1986 45
67 --
